Tras dos intensas jornadas de competición, el equipo BMW Grünblau Motor, formado por Carlos Díaz García y Roberto Rentería San Emeterio, a los mandos de un BMW i4 eDrive40, se ha proclamado vencedor absoluto en la clasificación combinada BEV del EcoRallye de Cantabria 2025, imponiéndose con autoridad y regularidad a lo largo de todos los tramos.
La prueba, que ha recorrido más de 320 kilómetros por algunos de los paisajes más emblemáticos de Cantabria, ha exigido lo mejor de los equipos participantes en términos de precisión, eficiencia y estrategia. Además, la climatología, especialmente las nieblas en Los Machucos, aportaron un componente épico a la cita.
Clasificación Final Combinada BEV – EcoRallye de Cantabria 2025
Posición | Equipo | Piloto / Copiloto | Vehículo | Puntos Totales |
1º | Esc. Villa de Llanes | Carlos Díaz García / Roberto Rentería | BMW i4 eDrive40 | 2.000 |
2º | C.D.E. Blendio | Ricardo González Pozueta / José M. Salas | BYD Seal | 2.733 |
3º | Esc. La Coruña | Alejandro Laquidain / Víctor Laquidain | BMW iX4 M50 | 3.837 |
4º | Esc. La Coruña | Santos Valle / Osma Gómez | Toyota Bz4X | 5.026 |
5º | Esc. La Coruña | Pérez Aicart / Garcés Díaz | Hyundai Kona EV | 6.718 |
6º | Infova Automotion | García Jiménez / Araujo Salgado | Toyota Bz4X | 21.120 |
7º | C.D.E. Blendio | Ruiz Jiménez / Esteban Beriain | Polestar 2 | 25.027 |
8º | C.D.E. Blendio | Izquierdo Fernández / Rodriguez Prieto | BYD ATTO 3 | 63.924 |
9º | Esc. Villa de Llanes | Soria Alcázar / Pina Rubio | MINI Cooper SE | 97.342 |
10º | Esc. Villa de Llanes | Estebanez Amigo / Gala Penagos | BMW iX2 | 131.622 |
11º | C.D.E. Blendio | Sánchez Ruíz / Gema Perojo | Kia EV6 Air BEV RWD STD | 265.472 |
12º | Esc. Villa de Llanes | Caraciolo Ciarrusta / Panchuelo González | Jaguar I-Pace | 331.405 |
13º | Esc. Villa de Llanes | Azcona Herrera / Ibáñez Martínez | MINI Countryman SE | 959.956 |
14º | Esc. Villa de Llanes | Azcona Herrera / Ibáñez Martínez | MINI Countryman SE | Desc. |
Una competición que refuerza el liderazgo cántabro en movilidad sostenible
El EcoRallye de Cantabria 2025 ha vuelto a poner de manifiesto el excelente nivel técnico y deportivo de los equipos participantes, así como el compromiso de Cantabria con la movilidad sostenible y las energías alternativas.
La prueba ha contado con el respaldo del Gobierno de Cantabria, Deporte Cantabria, la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, y la colaboración de los Ayuntamientos de Santander, Santa Cruz de Bezana, Torrelavega, Medio Cudeyo y Puente Viesgo.